Tabla Resumen de las Medias por jugador

Player Npart Min Pts T2C T2I T3C T3I T1C T1I RO RD RT ASI ROB PER TAP TAPR M FC FR V +/-
FAGGIANO, LUCAS 1 17 5 1 2 1 3 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 4 0 1 -11
SOLA IDDRISU, ADAMS 1 29 4 2 2 0 0 0 0 0 3 3 4 1 2 0 0 0 2 3 11 6
DEE, JOHN ANDREW 1 18 8 1 2 1 4 3 3 0 2 2 2 0 1 0 0 0 2 1 6 -1
MARTIN MONZON, JOSE IGNACIO 1 14 5 1 2 1 1 0 0 0 7 7 3 1 2 0 0 1 2 1 12 4
DOS ANJOS DE PAULA, FELIPE 1 13 6 3 3 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 1 4 1 5 -2
URTASUN URIZ, ALEJANDRO 1 22 14 2 5 2 4 4 4 0 3 3 6 0 3 0 0 0 0 6 21 2
ARROYO VARELA, IGNACIO ANDRES 1 20 5 1 3 1 2 0 2 0 2 2 4 0 1 0 0 0 1 0 4 3
LARSEN, KEVIN RICKI 1 27 13 5 10 1 1 0 0 1 2 3 1 1 5 0 1 1 2 1 7 3
BEIRAN AMIGO, JAVIER 1 20 11 1 3 3 3 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 2 4 16 5
DURISIC, NEMANJA 1 20 2 1 2 0 1 0 0 1 2 3 0 1 3 0 0 0 0 1 2 -4

Tabla Resumen de Totales por jugador

Player Npart Min Pts T2C T2I T3C T3I T1C T1I RO RD RT ASI ROB PER TAP TAPR M FC FR V +/-
FAGGIANO, LUCAS 1 17 5 1 2 1 3 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 4 0 1 -11
SOLA IDDRISU, ADAMS 1 29 4 2 2 0 0 0 0 0 3 3 4 1 2 0 0 0 2 3 11 6
DEE, JOHN ANDREW 1 18 8 1 2 1 4 3 3 0 2 2 2 0 1 0 0 0 2 1 6 -1
MARTIN MONZON, JOSE IGNACIO 1 14 5 1 2 1 1 0 0 0 7 7 3 1 2 0 0 1 2 1 12 4
DOS ANJOS DE PAULA, FELIPE 1 13 6 3 3 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 1 4 1 5 -2
URTASUN URIZ, ALEJANDRO 1 22 14 2 5 2 4 4 4 0 3 3 6 0 3 0 0 0 0 6 21 2
ARROYO VARELA, IGNACIO ANDRES 1 20 5 1 3 1 2 0 2 0 2 2 4 0 1 0 0 0 1 0 4 3
LARSEN, KEVIN RICKI 1 27 13 5 10 1 1 0 0 1 2 3 1 1 5 0 1 1 2 1 7 3
BEIRAN AMIGO, JAVIER 1 20 11 1 3 3 3 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 2 4 16 5
DURISIC, NEMANJA 1 20 2 1 2 0 1 0 0 1 2 3 0 1 3 0 0 0 0 1 2 -4

Comparación Puntos Anotados por Minuto Jugado

Comparación Rebotes por Minuto Jugado

Porcentaje Efectivo de Tiro de Campo

Tasa de Perdidas (%)

Porcentaje de Rebote Ofensivo

Tasa de Tiros Libres (%)

Comparación Puntos Anotados por Posesión Jugada

Comparación Rebotes Totales por Posesión Jugada